Vigente |
||||
|---|---|---|---|---|
| Lineamientos de Recursos Financieros | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | Los lineamientos de recursos financieros son las disposiciones que regulan la contabilidad gubernamental (programas , proyectos, etc.) gasto o egresos por partida presupuestal, ingresos, transferenci | |||
| Entrada en vigor: | 30/03/2021 | |||
| Emisor: | Dirección Administrativa y Financiera | |||
| Tema o Materia: | ||||
| Tipo de disposicion: | ||||
| Tipo de documento: | Lineamientos | |||
| Estatus de disposicion: | Vigente | |||
|
|
||||
| Manual de Procedimientos de Cobranza que consigna el Contrato Traslativo de Dominio y de Garantía 193 Puerto los Cabos-FIFONAFE | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | Manual que establece el procedimiento para el registro y control de los ingresos por concepto de ventas de terrenos del Fideicomiso Puerto Los Cabos | |||
| Entrada en vigor: | 13/12/2023 | |||
| Emisor: | Direccion Administrativa y Financiera | |||
| Tema o Materia: | Administrativo | |||
| Tipo de disposicion: | Sustantivo | |||
| Tipo de documento: | Manual | |||
| Estatus de disposicion: | Vigente | |||
|
|
||||
Historico |
||||
| Políticas de Viáticos y Pasajes que deberán observar los Servidores Públicos del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | Politica que regula tarifas y comprobación en el ejercicio de gastos en materia de viaticos de Servidores Públicos de Oficinas Centrales | |||
| Entrada en vigor: | 24/06/2009 | |||
| Emisor: | Dirección General | |||
| Tema o Materia: | Politica que Regulan los Viaticos y Pasajes en el desempeño de las funciones en la Administración Pública Federal, publicadas en el D.O.F. del 28 de diciembre del 2007 por la SHCP | |||
| Tipo de disposicion: | Administrativo | |||
| Tipo de documento: | Política | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Políticas y Procedimientos para el manejo de los Fondos Revolventes en Oficinas Centrales con vigencia a partir de Junio de 2008. | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | Politica que regula la adquisición de gastos y servicios para la operación de diversas áreas en oficinas centrales | |||
| Entrada en vigor: | 01/06/2008 | |||
| Emisor: | Dirección Administrativa y Financiera | |||
| Tema o Materia: | Disponer de los recursos minimos necesarios para atender oportunamente los requerimientos menores de recursos materiales y servicios en diversas áreas del Fideicomiso | |||
| Tipo de disposicion: | Administrativo | |||
| Tipo de documento: | Politica | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Políticas y Procedimientos para el Manejo y Reposición del Fondo Revolvente en las Representaciones Estatales con vigencia a partir de 14 de Septiembre del 2009. | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | Politica que regula la adquisición de viaticos, gastos y servicios para la operación de las Representaciones Estatales del FIFONAFE | |||
| Entrada en vigor: | 14/09/2009 | |||
| Emisor: | Dirección General | |||
| Tema o Materia: | Disponer de los recursos minimos necesarios para atender oportunamente los requerimientos de viaticos, recursos materiales y servicios en las Representaciones Estatales | |||
| Tipo de disposicion: | Administrativo | |||
| Tipo de documento: | Politica | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Fe de erratas al numeral 2.4, punto 1; de las políticas y procedimientos para el Manejo y Reposición del Fondo Revolvente en las Representaciones Estatales. | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | Fe de erratas al numeral 2.4 de las Politicas y Procedimeintos de Fondos Revolventes de Representaciones Estatales del 14 de septiembre del 2009 | |||
| Entrada en vigor: | 09/11/2009 | |||
| Emisor: | Dirección Administrativa y Financiera | |||
| Tema o Materia: | Modificación en monto maximo mensual para la adquisición de cafetería de las Representaciones Estatales | |||
| Tipo de disposicion: | Administrativo | |||
| Tipo de documento: | Politica | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Medidas y Acciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2009. | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | Medidas y acciones de ahorro y racionalidad presupuestaria del 2009 | |||
| Entrada en vigor: | 01/07/2009 | |||
| Emisor: | Dirección General | |||
| Tema o Materia: | En cumplimiento a las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F. del 4 de diciembre del 2006 y en el Presupuesto de egresos de la Federación 2009 | |||
| Tipo de disposicion: | Administrativo | |||
| Tipo de documento: | Politica | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor del FIFONAFE por imposibilidad práctica de cobro. (Actualizada 16/12/2021) | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | Normas y bases que establecen la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor del FIFONAFE por imposibilidad práctica de cobro. | |||
| Entrada en vigor: | 23/04/2009 | |||
| Emisor: | Dirección Administrativa y Financiera | |||
| Tema o Materia: | Recursos Financieros | |||
| Tipo de disposicion: | Historico | |||
| Tipo de documento: | Normas y Bases | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Políticas de Viáticos y Pasajes que deberán observar los Servidores Públicos del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | Politica que regula tarifas y comprobación en el ejercicio de gastos en materia de viaticos de Servidores Públicos de Oficinas Centrales | |||
| Entrada en vigor: | 26/01/2010 | |||
| Emisor: | Dirección General | |||
| Tema o Materia: | Politica que Regulan los Viaticos y Pasajes en el desempeño de las funciones en la Administración Pública Federal, publicadas en el D.O.F. del 28 de diciembre del 2007 por la SHCP | |||
| Tipo de disposicion: | Administrativo | |||
| Tipo de documento: | Política | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Lineamientos de Recursos Financieros | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | De conformidad con el oficio circular Nº SP/100/458/2009 de fecha 14 de diciembre del 2009 emitido por la S. F. P., así como a la minuta de trabajo celebrada el 15 de enero del 2010 referente a elimin | |||
| Entrada en vigor: | 17/05/2010 | |||
| Emisor: | Dirección Administrativa y Financiera | |||
| Tema o Materia: | Administración | |||
| Tipo de disposicion: | Administrativo | |||
| Tipo de documento: | Lineamientos | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de Inversión de Fondos Comunes | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | El presente manual establece las disposiciones generales para la integración y funcionamiento del Comité de Inversión de Fondos Comunes | |||
| Entrada en vigor: | 25/08/2011 | |||
| Emisor: | Dirección Administrativa y Financiera | |||
| Tema o Materia: | Recursos Financieros | |||
| Tipo de disposicion: | Manual | |||
| Tipo de documento: | Manual | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Manual de procedimientos de cobranza que consigna el contrato traslativo de dominio y de garantía 193 Puerto los Cabos - FIFONAFE | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | El manual de procedimientos, es un instrumento de apoyo a las tareas específicas que contribuyen a dar transparencia y eficiencia a los procesos, así como al logro de los objetivos del Organismo. | |||
| Entrada en vigor: | 26/07/2012 | |||
| Emisor: | Dirección Administrativa y Financiera | |||
| Tema o Materia: | Administrativo | |||
| Tipo de disposicion: | Manual | |||
| Tipo de documento: | Manual | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Lineamientos de Recursos Financieros | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | De conformidad con el oficio circular Nº SP/100/458/2009 de fecha 14 de diciembre del 2009 emitido por la S. F. P., así como a la minuta de trabajo celebrada el 15 de enero del 2010 referente a elimin | |||
| Entrada en vigor: | 01/06/2013 | |||
| Emisor: | Dirección Administrativa y Financiera | |||
| Tema o Materia: | Administración | |||
| Tipo de disposicion: | Administrativo | |||
| Tipo de documento: | Lineamientos | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Lineamientos de Recursos Financieros | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | Los lineamientos de recursos financieros son las disposiciones que regulan la contabilidad gubernamental (programas , proyectos, etc.) gasto o egresos por partida presupuestal, ingresos, transferencias, asignación y optimización de recursos financieros, adecuaciones presupuestarias, ampliaciones, reducciones, transferencias externas e internos, pólizas, garantías, fianzas, depósitos, fondo revolvente, pago de impuestos y derechos, comprobación de viáticos, etc. | |||
| Entrada en vigor: | 19/09/2014 | |||
| Emisor: | Dirección Administrativa y Financiera | |||
| Tema o Materia: | Administración | |||
| Tipo de disposicion: | Administrativo | |||
| Tipo de documento: | Lineamientos | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Manual para la Integración y funcionamiento del Comité de Inversión de Fondos Comunes (CIFC) | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | El presente Manual establece las disposiciones generales para la integración y funcionamiento del Comité de Inversión de Fondos Comunes (CIFC), que le permitan actuar como un órgano colegiado para coordinar, supervisar, evaluar opinar, proponer y en su caso, aprobar los asuntos relevantes que en materia de administración de las inversiones en valores, le sean presentados para su aprobación | |||
| Entrada en vigor: | 28/05/2015 | |||
| Emisor: | Subdirección Financiera | |||
| Tema o Materia: | Comité de Inversión de Fondos Comunes. | |||
| Tipo de disposicion: | Manual | |||
| Tipo de documento: | Manual | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Lineamientos de Recursos Financieros | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | Los lineamientos de recursos financieros son las disposiciones que regulan la contabilidad gubernamental (programas , proyectos, etc.) gasto o egresos por partida presupuestal, ingresos, transferencias, asignación y optimización de recursos financieros, adecuaciones presupuestarias, ampliaciones, reducciones, transferencias externas e internos, pólizas, garantías, fianzas, depósitos, fondo revolvente, pago de impuestos y derechos, comprobación de viáticos, etc. | |||
| Entrada en vigor: | 09/12/2016 | |||
| Emisor: | Dirección Administrativa y Financiera | |||
| Tema o Materia: | Lineamientos de Recursos Financieros | |||
| Tipo de disposicion: | Administrativo | |||
| Tipo de documento: | Lineamientos | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Modificación a los Lineamientos de Recursos Financieros autorizados el 9 de diciembre de 2016. | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | ||||
| Entrada en vigor: | 09/02/2017 | |||
| Emisor: | DAF | |||
| Tema o Materia: | Lineamientos | |||
| Tipo de disposicion: | ||||
| Tipo de documento: | ||||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
| Lineamientos de Recursos Financieros | ||||
| DescripciÓn: | ||||
| Breve descripciÓn: | Los lineamientos de recursos financieros son las disposiciones que regulan la contabilidad gubernamental (programas , proyectos, etc.) gasto o egresos por partida presupuestal, ingresos, transferencias, asignación y optimización de recursos financieros, adecuaciones presupuestarias, ampliaciones, reducciones, transferencias externas e internos, pólizas, garantías, fianzas, depósitos, fondo revolvente, pago de impuestos y derechos, comprobación de viáticos, etc. | |||
| Entrada en vigor: | 28/11/2017 | |||
| Emisor: | Dirección Administrativa y Financiera | |||
| Tema o Materia: | ||||
| Tipo de disposicion: | ||||
| Tipo de documento: | Lineamientos | |||
| Estatus de disposicion: | Historico | |||
|
|
||||
Fuente de la Información: Dirección Administrativa y Financiera
Última Actualización: 24/10/2014
Última Actualización: 24/10/2014