|
REMUNERACIONES
DEL PERSONAL ULTIMA ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE, 2006 FUENTE:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| REMUNERACIONES DEL PERSONAL | ||||||
| MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES | ||||||
| NOMBRE | GRUPO, GRADO Y NIVEL | PERCEPCION NETA | PERCEPCION BRUTA | COMPENSACION BRUTA | COMPENSACION NETA | PLAZAS |
| DIRECTOR GENERAL | KB1 | 100,272.21 | 135,902.94 | 110,798.84 | 81,749.85 | 1 |
| DIRECTOR DE AREA | MC2 | 59,787.64 | 78,882.42 | 59,108.22 | 44,800.11 | 1 |
| DIRECTOR DE AREA | MB2 | 50,462.34 | 65,748.19 | 45,973.99 | 35,285.46 | 2 |
| DIRECTOR DE AREA | MA1 | 37,891.13 | 48,050.71 | 28,276.51 | 22,301.41 | 2 |
| SUBDIRECTOR | NC2 | 32,171.24 | 39,986.08 | 25,339.58 | 20,387.24 | 5 |
| SUBDIRECTOR | NA1 | 21,232.41 | 25,331.75 | 10,685.25 | 8,956.10 | 5 |
| REPRESENTANTE ESTATAL | OC1 | 18,818.41 | 22,230.27 | 13,631.82 | 11,539.63 | 15 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | OC1 | 18,818.41 | 22,230.27 | 13,631.82 | 11,539.63 | 10 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | OA1 | 14,727.42 | 17,123.22 | 8,524.77 | 7,332.02 | 4 |
| 354,181.21 | 455,485.85 | 315,970.80 | 243,891.45 | 45 | ||
|
|
||||||
| PERSONAL OPERATIVO DE BASE Y CONFIANZA | ||||||
| NOMBRE | GRUPO, GRADO Y NIVEL | PERCEPCION NETA | PERCEPCION BRUTA | COMPENSACION BRUTA | COMPENSACION NETA | PLAZAS |
| PLAZAS DE BASE | ||||||
| TECNICO REGIONAL | 21 | 8,775.09 | 9,718.00 | 0.00 | 0.00 | 27 |
| TECNICO ESPECIALIZADO | 18 | 5,951.54 | 6,085.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| INGENIERO ESPECIALIZADO | 15 | 5,403.61 | 5,474.00 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD | 14 | 5,079.63 | 5,079.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| JEFE DE SECCION DE ANALISTAS | 14 | 5,079.63 | 5,079.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| ANALISTA TECNICO | 13 | 4,872.48 | 4,848.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 13 | 4,872.48 | 4,848.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| ANALISTA DE INVERSION Y AVANCE DE OBRAS | 13 | 4,872.48 | 4,848.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| ANALISTA DE INFORMACION | 13 | 4,872.48 | 4,848.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| TECNICO | 10 | 4,020.70 | 3,851.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 9 | 3,908.92 | 3,732.00 | 0.00 | 0.00 | 35 |
| AUXILIAR ANALISTA ADMINISTRATIVO | 9 | 3,908.92 | 3,732.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| SECRETARIA DE OFICINA REGIONAL | 7 | 3,723.86 | 3,524.00 | 0.00 | 0.00 | 16 |
| SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO | 7 | 3,723.86 | 3,524.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
| JEFE DE MESA | 7 | 3,723.86 | 3,524.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| CAPTURISTA | 7 | 3,723.86 | 3,524.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| SECRETARIA DE JEFE DE OFICINA | 4 | 3,421.18 | 3,187.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| TOTALES DE PLAZAS DE BASE | 79,934.58 | 79,425.00 | 0.00 | 0.00 | 183 | |
| PLAZAS DE CONFIANZA | ||||||
| JEFE DE OFICINA | 21 | 8,775.09 | 9,718.00 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL | 16 | 5,576.69 | 5,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| SECRETARIA AUXILIAR DE DIRECTOR GENERAL | 14 | 5,079.63 | 5,079.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| ANALISTA DE INFORMACION | 13 | 4,872.48 | 4,848.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| ABOGADO | 13 | 4,872.48 | 4,848.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA | 11 | 4,204.79 | 4,047.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| SECRETARIA AUXILIAR DE DIRECTOR DE AREA | 10 | 4,020.70 | 3,851.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| SECRETARIA DE SUBDIRECTOR | 9 | 3,908.92 | 3,732.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| SECRETARIA AUXILIAR DE SUBDIRECTOR | 8 | 3,739.85 | 3,552.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| TOTALES DE PLAZAS DE CONFIANZA | 45,050.63 | 45,342.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | |
| PLAZAS DE TIEMPO DETERMINADO | ||||||
| JEFE DE OFICINA | 21 | 8,775.09 | 9,718.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| TECNICO ESPECIALIZADO | 18 | 5,951.54 | 6,085.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL | 16 | 5,576.69 | 5,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| INGENIERO ESPECIALIZADO | 15 | 5,403.61 | 5,474.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| SECRETARIA AUXILIAR DE DIRECTOR GENERAL | 14 | 5,079.63 | 5,079.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| ANALISTA DE INFORMACION | 13 | 4,872.48 | 4,848.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| ABOGADO | 13 | 4,872.48 | 4,848.00 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| TECNICO | 10 | 4,020.70 | 3,851.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| SECRETARIA DE SUBDIRECTOR | 9 | 3,908.92 | 3,732.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AUXILIAR ANALISTA ADMINISTRATIVO | 9 | 3,908.92 | 3,732.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO | 7 | 3,723.86 | 3,524.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| CAPTURISTA | 7 | 3,723.86 | 3,524.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| SECRETARIA DE JEFE DE OFICINA | 4 | 3,421.18 | 3,187.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| NOTIFICADOR | 4 | 3,421.18 | 3,187.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| TOTALES DE PLAZAS DE TIEMPO DETERMINADO | 66,660.14 | 66,456.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | |
| TOTALES DE PLAZAS OPERATIVAS | 191,645.35 | 191,223.00 | 0.00 | 0.00 | 264 | |
| RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO DE BASE Y CONFIANZA | ||||||
| EJERCICIO AÑO 2006 | ||||||
| MENSUALES | ||||||
| AYUDA PARA DESPENSA | ||||||
| $ 863.00 | ||||||
| POR UNICA VEZ | ||||||
| AYUDA PARA LENTES Y PROTESIS | ||||||
| 10 DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL | ||||||
| UBICACIÓN | PUESTO | NIVEL | PLAZAS DE BASE | PLAZAS DE CONFIANZA Y MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES | PERSONAL DE TIEMPO DETERMINADO | TOTAL DE PLAZAS | SUELDOS MENSUALES BRUTOS |
| DIRECCION GENERAL | |||||||
| SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,524.00 | |
| SRIA. AUXILIAR DE DIRECTOR GRAL. | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,079.00 | |
| SUBDIRECCION INMOBILIARIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | OA1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17,123.21 |
| ORGANO DE INTERNO DE CONTROL | |||||||
| AREA DE AUDITORIA CTROL. Y EVALUACION | JEFE DE OFICINA | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,718.00 |
| DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | |||||||
| SUBDIRECCION DE LO CONTENCIOSO | JEFE DE DEPARTAMENTO | OA1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17,123.21 |
| TECNICO ESPECIALIZADO | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,085.00 | |
| DIRECCION DE DESARROLLO AGRARIO | |||||||
| DIRECCION DE REPRESENTACIONES ESTATALES | DIRECTOR DE AREA | MA1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47,973.70 |
| SUBDIRECCION DE OPERACIÓN | SECRETARIA DE JEFE DE OFICINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3,187.00 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,732.00 | |
| TECNICO | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,851.00 | |
| ANALISTA DE INFORMACION | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,848.00 | |
| ANALISTA DE INV. Y AVANCE DE OBRAS | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,848.00 | |
| ANALISTA TECNICO | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,848.00 | |
| INGENIERO ESPECIALIZADO | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,474.00 | |
| TECNICO ESPECIALIZADO | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,085.00 | |
| SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO | SUBDIRECTOR | NC2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39,909.08 |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |||||||
| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3,732.00 |
| TECNICO | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,851.00 | |
| INGENIERO ESPECIALIZADO | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,474.00 | |
| SUBDIRECCION FINANCIERA | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3,732.00 |
| SUBDIRECCION DE FONDOS COMUNES | SECRETARIA DE JEFE DE OFICINA | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,187.00 |
| SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,524.00 | |
| AUXILIAR ANALISTA ADMINISTRATIVO | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,732.00 | |
| TECNICO | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,851.00 | |
| ANALISTA DE INFORMACION | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,848.00 | |
| ANALISTA DE INVERSION Y A. DE OBRAS | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,848.00 | |
| ANALISTA TECNICO | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4,848.00 | |
| JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,079.00 | |
| INGENIERO ESPECIALIZADO | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,474.00 | |
| TECNICO ESPECIALIZADO | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,085.00 | |
EJERCICIO AÑO 2005 |
|
MENSUALES
SEMESTRALES
ANUALES
|